Möglichkeiten und Grenzen der Kalthopfung | Der Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient und das Hopfenaroma
Autor | Institution |
Korbinian Haslbeck | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, TUM |
David Minkenberg | Carlsberg Supply Company Deutschland GmbH, Lübz |
Dr. Martin Zarnkow | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, TUM |
Prof. Dr. Fritz Jacob | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, TUM |
Prof. Dr. Mehmet Coelhan | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, TUM |
Datum | 25. Oktober 2018 |
Ausgabe | 4 |
Jahrgang | 86 |
Seitenzahl | 159-163 |
Downloads
Name | Datei |
Möglichkeiten und Grenzen der Kalthopfung |
Download
|